Сваевдавливающие установки

Сваевдавливающие установки

Вдавливают сваи, шпунт, трубы. Гарантия качества и сроков поставки. Шефмонтаж, сервисное обслуживание.

Модели установок вдавливания

Спросить инженера
Характеристики ZYC80 ZYC120 ZYC150 ZYC180 ZYC220 ZYC240 ZYC280 ZYC300 ZYC360 ZYC460 ZYC680
Макс. усилие вдавливания (т) 80 120 150 180 220 240 280 300 360 460 680
Мощность (кВт) 29 42 59 82 90 90 90 90 111 141 148
Гидравлический поток (л/мин) 123 255 323 323 346 346 346 346 433 591 591
Скорость вдавливания сваи (м/мин) 2.2 — 4.5 3 — 6.5 3 — 10 3 — 10 2.7 — 11 2.3 — 8.8 1.8 — 7 1.8 — 7 1.9 — 7.1 1.7 — 8.6 1.9 — 9
Ход вдавливания (м) 1.5 1.5 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Вдавливание боковое (м) 0.2 0.3 0.4 0.4 0.95 0.95 0.95 1.25 1.25 1.25 1.4
Макс. квадратная сваи (сечение, мм) 400 400 400 400 400 500 500 500 500 550 550
Макс. круглые сваи (диаметр, мм) 400 400 400 400 500 500 500 600 600 600 600
Макс. цельная свая (длина, м) 8 10 12 12 14 14 14 14 16 20 20
Грузоподъемность крана (т) 5 8 8 8 12 12 12 14 16 16 20
Транспортные размеры (м) 6.5 х 2.3 х 2 7.8 х 2.8 х 3.5 8.4 х 3.2 х 3 8.6 х 2.2 х 3 11 х 2.5 х 3 11 х 3.4 х 3 12 х 3.4 х 3.1 11.9 х 2.8 х 3.1 12.3 х 3.3 х 3 13 х 3.3 х 3.2 14.7 х 3.4 х 3.3
Вес (без пригрузов, т) 40 45 50 60 80 80 80 100 125 145 195

В зависимости от модефикации модели СВУ, техничесике характеристики корректируются

Изображения техники


Получите коммерческое предложение за несколько шагов

Модель СВУ