Всегда в наличии на нашем складе г. Екатеринбург молота дизельные, производство Китай.
С дизельмолотом из наличия большой ассортимент свайных наголовников.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель молота | DD18 | DD25 | DD30 | DD35 | DD45 | DD55 |
Масса ударной части, кг | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 |
Энергия удара (макс.), кДж | 43 | 62 | 75 | 97 | 120 | 157 |
Количество ударов в минуту | 40~60 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 35~50 | 45~50 |
Расход топлива, л/ч | 6 | 9.8 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Масса забиваемой сваи, кг | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 13 000 |
Ход ударной части, мм | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 000 |
Коэффициент сжатия | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Вес молота, кг | 3 300 | 4 200 | 5 000 | 6 100 | 7 300 | 9 100 |
На складе | в наличии | в наличии | в наличии | в наличии | в наличии | в наличии |
Поступление на наш склад: устройство для срубки круглых свай модели КР380А. Производство Китай.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр сваи, мм | 600~1500 |
Количество модулей, шт | 15 |
Поток гидравлической жидкости, л/мин | 410 |
Вес базового экскаватора, т | от 30 |
Вес рабочий сваескусывателя, кг | 3 810 |
В наличии г. Екатеринбург маркировочный лазерный аппарат GTS-C 50. Производство Китай.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность установки, Вт | 500 |
Мощность лазера, Вт | 50 |
Длина волны лазера, Нм | 1 064 |
Регулируемая частота лазера, кГц | 20~100 |
Стандартная область гравировки, мм | 110 х 110 |
Скорость гравировки, символов/сек | 500 |
Система охлаждения | воздушная |
Габаритные размеры, мм | 800х600х1400 |
Обрабатываемые материалы | Пластик, сталь, железо, керамика, алюминий и т.п. |
Ожидаем поступление на склад установку статического вдавливания свай модели ZYC220B-B1 для погружения различных свайных элементов. Производство Китай.
Уникальность СВУ в комплектации устройства для срубки свай (сваескусыватель) квадратного сечения от 300 мм до 400 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное усилие вдавливания, т | 230 |
Размер квадратных свай, мм | 300, 350, 400 |
Размер круглых свай, мм | 300-500 |
Минимальная скорость задавливания, м/мин | 2.7 |
Максимальная скорость задавливания, м/мин | 11 |
Ход задавливания, мм | 1 900 |
Грузоподъёмность крановой установки, т |
12 |
Транспортные размеры, мм | 15700х3190х3290 |
Вес основной машины, т | 80 |
Габариты | |
Длина (рабочая), м | 11 |
Ширина (рабочая), м | 5.9 |
Транспортные размеры, м | 11*2.5*3 |
Планируется поступление на склад установка статического вдавливания свай модели GDY208 для погружения свайных элементов.
Производство Китай.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное усилие вдавливания, кН | 2 080 |
Размер квадратных свай, мм | 200-400 |
Размер круглых свай, мм | 300-400 |
Минимальная скорость задавливания, м/мин | 1.4 |
Максимальная скорость задавливания, м/мин | 9.2 |
Ход задавливания, мм | 1 600 |
Грузоподъёмность крановой установки, т |
12 |
Вес основной машины, т | 68 |
Габариты | |
Длина (рабочая), м | 10 |
Ширина (рабочая), м | 5.18 |
Высота (транспортная), м | 3.5 |
Ожидаем поступление гидравлической копровой установки модели LH-40 с гидравлическим молотом модели ННР-4. Производство Китай.
Базовый копер может комплектоваться, как альтернатива, дизельными штанговыми молотами моделями DD25, DD30, DD35. Дизельмолота в наличии г. Екатеринбург.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная длина цельной сваи, м | 12 |
Ударная часть гидромолота ННР-4, кг | 4 000 |
Производительность, л/мин | 2х228 |
Двигатель Cummins 6ВТАА5.9-С15, кВт | 112 |
Основная и вспомогательная лебедка, кН | 40 |
Ширина трака, мм | 800 |
Транспортные размеры, мм | 13800 х 3180 х 3100 |
Рабочие размеры, мм | 8730 х 3180 х 20000 |
Вес копра без молота, т | 34.5 |
Продана: Гидравлическая копровая установка модели JVUR50 для погружения цельных свай и труб длиной до 15 метров. Производство Китай.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная длина цельной сваи, м | 15 |
Максимальное сечение/диаметр сваи, мм | 450 |
Производительность, л/мин | 448 |
Двигатель Cummins QSB7, кВт | 124 |
Основная и вспомогательная лебедка, кН | 60 |
Ширина трака, мм | 700 |
Транспортные размеры, мм | 16180х3190х3290 |
Рабочие размеры, мм | 7500х3190х21500 |
Максимально допустимая масса, т | 44 |
Продан: Гидромолот модели YC5 (2023 год выпуска). Производство Китай.
В комплекте с гидравлическим молотом свайные наголовники, под: труба диаметром 450мм, квадратная свая сечением 400мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса ударной части, кг | 5 000 |
Энергия удара (макс.), кНм | 60 |
Ход ударной части, мм | 1 200 |
Количество ударов в минуту | 40~100 |
Вес наголовника, кг | 1 100 |
Габаритные размеры, мм | 5150х900х1060 |
Масса молота, кг | 8 500 |