Предлагаем из наличия на нашем складе г. Екатеринбург. Гидравлическую копровую установку модели JVUR50 (2023 год выпуска) для погружения цельных свай и труб длиной до 15 метров. Производство Китай.
Базовый копер может комплектоваться дизельными штанговыми молотами моделей DD25, DD30, DD35. Дизельмолота находятся в наличии г. Екатеринбург.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная длина цельной сваи, м | 15 |
Максимальное сечение/диаметр сваи, мм | 450 |
Производительность, л/мин | 448 |
Двигатель Cummins QSB7, кВт | 124 |
Основная и вспомогательная лебедка, кН | 60 |
Ширина трака, мм | 700 |
Транспортные размеры, мм | 16180х3190х3290 |
Рабочие размеры, мм | 7500х3190х21500 |
Максимально допустимая масса, т | 44.4 |
Из наличия на нашем складе г. Екатеринбург гидромолот модели YC5 (2023 год выпуска). Производство Китай.
В комплекте с гидравлическим молотом свайные наголовники, под: труба диаметром 450мм, квадратная свая сечением 400мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса ударной части, кг | 5 000 |
Энергия удара (макс.), кНм | 60 |
Ход ударной части, мм | 1 200 |
Количество ударов в минуту | 40~100 |
Вес наголовника, кг | 1 100 |
Габаритные размеры, мм | 5150х900х1060 |
Масса молота, кг | 8 500 |
Всегда в наличии на нашем складе г. Екатеринбург молота дизельные, производство Китай.
С дизельмолотом из наличия большой ассортимент свайных наголовников.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель молота | DD18 | DD25 | DD30 | DD35 | DD45 | DD55 |
Масса ударной части, кг | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 |
Энергия удара (max), кДж | 43 | 62 | 75 | 97 | 120 | 157 |
Количество ударов в минуту | 40~60 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 35~50 | 45~50 |
Расход топлива, л/ч | 6 | 9.8 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Масса забиваемой сваи, кг | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 13 000 |
Ход ударной части, мм | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 000 |
Коэффициент сжатия | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Вес молота, кг | 3 300 | 4 200 | 5 000 | 6 100 | 7 300 | 9 100 |
На складе | май | наличие | наличие | наличие | наличие | май |
В наличии г. Екатеринбург маркировочный лазерный аппарат GTS-C 50. Производство Китай.
Мощность установки, Вт |
500 |
Мощность лазера, Вт | 50 |
Длина волны лазера, Нм | 1 064 |
Регулируемая частота лазера, кГц | 20~100 |
Стандартная область гравировки, мм | 110 х 110 |
Скорость гравировки, символов/сек | 500 |
Система охлаждения | воздушная |
Габаритные размеры, мм | 800х600х1400 |
Обрабатываемые материалы | Пластик, сталь, железо, керамика, алюминий и т.п. |
Поступление на наш склад г. Екатеринбург устройство для срубки круглых свай модели КР380А (2023 год выпуска). Производство Китай.
Диаметр сваи, мм | 600~1500 |
Количество модулей, шт | 15 |
Поток гидравлической жидкости, л/мин | 410 |
Вес базового экскаватора (мин), т | 30 |
Вес рабочий сваескусывателя, кг | 3 810 |
Приход на склад | май |